<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Trading Forex, Index, dan Komoditi Paling Dahsyat Abad Ini!</title>
	<atom:link href="http://www.marketiva4u.com/cara-belajar-forex-trading-saham-index-dan-komoditi-paling-dahsyat-abad-ini/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketiva4u.com/cara-belajar-forex-trading-saham-index-dan-komoditi-paling-dahsyat-abad-ini/</link>
	<description>Trading Tanpa Modal, Spread mulai dari 2, Free Swap, No Commission, Deposit Flexible bisa $1, Deposit/Withdrawal dengan Liberty Reserve, Webmoney, dan Wire transfer, Trading Bisa Dengan $1</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 12:52:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.marketiva4u.com/cara-belajar-forex-trading-saham-index-dan-komoditi-paling-dahsyat-abad-ini/comment-page-1/#comment-73</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 00:48:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketivaasia.com/?p=88#comment-73</guid>
		<description>@ham ham: marketiva dari eropa bos, untuk regulasinya didaftarkan di montenegro, silahkan baca profile lengkapnya di sini &lt;a href=&quot;http://www.marketiva.com/index.ncre?page=regulation&amp;gid=372&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Regulasi Marketiva&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ham ham: marketiva dari eropa bos, untuk regulasinya didaftarkan di montenegro, silahkan baca profile lengkapnya di sini <a href="http://www.marketiva.com/index.ncre?page=regulation&#038;gid=372" rel="nofollow">Regulasi Marketiva</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.marketiva4u.com/cara-belajar-forex-trading-saham-index-dan-komoditi-paling-dahsyat-abad-ini/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 00:39:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketivaasia.com/?p=88#comment-72</guid>
		<description>@rene: Selamat belajar, semoga sukses! Langkah awal, silahkan daftar dulu, untuk langkah-langkah pendaftaran bisa dibaca di http://marketiva4u.com/category/cara-membuat-account/ setelah punya account trading, silahkan download dan install program tradingnya. Setelah anda login menggunakan program itu, di sana anda bisa temukan fasilitas Discussion, dalam menu itu akan ditemukan chanel-chanel Support di sana bisa chatting dengan tim support dari marketiva.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@rene: Selamat belajar, semoga sukses! Langkah awal, silahkan daftar dulu, untuk langkah-langkah pendaftaran bisa dibaca di <a href="http://marketiva4u.com/category/cara-membuat-account/" rel="nofollow">http://marketiva4u.com/category/cara-membuat-account/</a> setelah punya account trading, silahkan download dan install program tradingnya. Setelah anda login menggunakan program itu, di sana anda bisa temukan fasilitas Discussion, dalam menu itu akan ditemukan chanel-chanel Support di sana bisa chatting dengan tim support dari marketiva.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.marketiva4u.com/cara-belajar-forex-trading-saham-index-dan-komoditi-paling-dahsyat-abad-ini/comment-page-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 00:37:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketivaasia.com/?p=88#comment-71</guid>
		<description>@papazakiyya: kalau ada error yang diterima, itu ada beberapa kemungkinan, salah satu yang paling umum error certifiicate...: biasanya karena kesalahan setting tanggal komputer, error network... : biasanya karena masalah firewall atau outbond traffic di port ssl 443 ditutup oleh admin network yang digunakan. Dan banyak lagi kemungkinannya.

Agar bisa dibantu secara realtime, sebaiknya berkonsultasi dengan tim support marketiva melalui chanel live support yang dapat diakses dari website.
&lt;a href=&quot;http://www.marketiva.com/_nsssupport.ncre?gid=372&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Live Chat&lt;/a&gt;

Tuliskan nama lengkap atau username anda di Marketiva, kemudian klik tombol Connect, maka anda akan langsung terhubung dengan tim support Marketiva untuk mendapatkan bantuan dari Tim Support resmi Marketiva. Boleh menggunakan bahasa Indonesia di sana.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@papazakiyya: kalau ada error yang diterima, itu ada beberapa kemungkinan, salah satu yang paling umum error certifiicate&#8230;: biasanya karena kesalahan setting tanggal komputer, error network&#8230; : biasanya karena masalah firewall atau outbond traffic di port ssl 443 ditutup oleh admin network yang digunakan. Dan banyak lagi kemungkinannya.</p>
<p>Agar bisa dibantu secara realtime, sebaiknya berkonsultasi dengan tim support marketiva melalui chanel live support yang dapat diakses dari website.<br />
<a href="http://www.marketiva.com/_nsssupport.ncre?gid=372" rel="nofollow">Live Chat</a></p>
<p>Tuliskan nama lengkap atau username anda di Marketiva, kemudian klik tombol Connect, maka anda akan langsung terhubung dengan tim support Marketiva untuk mendapatkan bantuan dari Tim Support resmi Marketiva. Boleh menggunakan bahasa Indonesia di sana.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.marketiva4u.com/cara-belajar-forex-trading-saham-index-dan-komoditi-paling-dahsyat-abad-ini/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 00:33:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketivaasia.com/?p=88#comment-70</guid>
		<description>@sutisna: boleh saja trading dari komputer umum, warnet atau kantor, yang penting setelah mendaftar segera upload dokumen identifikasinya (KTP atau SIM), kalau account sudah diverifikasi, itu sudah aman digunakan dari tempat umum tanpa harus takut kena status suspend.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@sutisna: boleh saja trading dari komputer umum, warnet atau kantor, yang penting setelah mendaftar segera upload dokumen identifikasinya (KTP atau SIM), kalau account sudah diverifikasi, itu sudah aman digunakan dari tempat umum tanpa harus takut kena status suspend.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

