<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Marketiva Indonesia Live Chat</title>
	<atom:link href="http://www.marketiva4u.com/marketiva-indonesia-live-chat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketiva4u.com/marketiva-indonesia-live-chat/</link>
	<description>Trading Tanpa Modal, Spread mulai dari 2, Free Swap, No Commission, Deposit Flexible bisa $1, Deposit/Withdrawal dengan Liberty Reserve, Webmoney, dan Wire transfer, Trading Bisa Dengan $1</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 22:05:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: upin</title>
		<link>http://www.marketiva4u.com/marketiva-indonesia-live-chat/comment-page-1/#comment-155</link>
		<dc:creator>upin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 00:26:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketiva4u.com/?p=5#comment-155</guid>
		<description>Thanks atas sharingnya :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks atas sharingnya <img src='http://www.marketiva4u.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.marketiva4u.com/marketiva-indonesia-live-chat/comment-page-1/#comment-124</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 13:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketiva4u.com/?p=5#comment-124</guid>
		<description>@frans gunawan: masalanya kayak gimana tuh bro? di sini lancar2 aja tuh buat trading.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@frans gunawan: masalanya kayak gimana tuh bro? di sini lancar2 aja tuh buat trading.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: frans gunawan</title>
		<link>http://www.marketiva4u.com/marketiva-indonesia-live-chat/comment-page-1/#comment-122</link>
		<dc:creator>frans gunawan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 12:22:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketiva4u.com/?p=5#comment-122</guid>
		<description>Pak, selamat malam, saya mau tanya malam ini saya ada masalah dengan conecting ke Marketiva, bagaimana pak solusinya. Trim&#039;s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pak, selamat malam, saya mau tanya malam ini saya ada masalah dengan conecting ke Marketiva, bagaimana pak solusinya. Trim&#8217;s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.marketiva4u.com/marketiva-indonesia-live-chat/comment-page-1/#comment-76</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 06:07:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketiva4u.com/?p=5#comment-76</guid>
		<description>cara gabungnya gampang kok bos, di sini beda dengan broker laen, mini account atau standard account bisa dipake dalam satu account. kita bebas mo trading dalam mini atau standar, itu bisa dipilih ketika membuat order, kalo pake quantity 10,000 berarti trading dengan mini account, kalo pake 100,000 qty berarti standard account.. kita juga bisa trade dengan 1, 2, 5, 10, 100, 5000, dll.. flexible banget dech pokok nya..

langkah-langkah mendaftarnya bisa dilihat di http://marketiva4u.com/?p=88

untuk cara withdrawalnya bisa dibaca di http://bisnissantai.com/cara-deposit-withdrawal/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cara gabungnya gampang kok bos, di sini beda dengan broker laen, mini account atau standard account bisa dipake dalam satu account. kita bebas mo trading dalam mini atau standar, itu bisa dipilih ketika membuat order, kalo pake quantity 10,000 berarti trading dengan mini account, kalo pake 100,000 qty berarti standard account.. kita juga bisa trade dengan 1, 2, 5, 10, 100, 5000, dll.. flexible banget dech pokok nya..</p>
<p>langkah-langkah mendaftarnya bisa dilihat di <a href="http://marketiva4u.com/?p=88" rel="nofollow">http://marketiva4u.com/?p=88</a></p>
<p>untuk cara withdrawalnya bisa dibaca di <a href="http://bisnissantai.com/cara-deposit-withdrawal/" rel="nofollow">http://bisnissantai.com/cara-deposit-withdrawal/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
