<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Pertanyaan Yang Sering Ditanyakan Klien Baru</title>
	<atom:link href="http://www.marketiva4u.com/pertanyaan-yang-sering-ditanyakan-klien-baru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketiva4u.com/pertanyaan-yang-sering-ditanyakan-klien-baru/</link>
	<description>Trading Tanpa Modal, Spread mulai dari 2, Free Swap, No Commission, Deposit Flexible bisa $1, Deposit/Withdrawal dengan Liberty Reserve, Webmoney, dan Wire transfer, Trading Bisa Dengan $1</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 22:05:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.marketiva4u.com/pertanyaan-yang-sering-ditanyakan-klien-baru/comment-page-1/#comment-112</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 08:17:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketiva4u.com/?p=166#comment-112</guid>
		<description>@harunnaya suryadi: Kami memaklumi kebimbangan anda, resiko dalam future trading memang cukup besar, high risk high return. Tapi, dengan trading di marketiva sepertinya resiko itu bisa diminimalisir. Karena beberapa alasan:
1) Anda tidak perlu melakukan setoran awal yang besar untuk mulai trading di marketiva, karena pada waktu mendaftar akan mendapatkan demo account dengan saldo $10000 dan Live account dengan saldo $5, yang bisa langsung digunakan beberapa menit setelah pendaftaran berhasil. Kalaupun rugi pada live account itu, tidak ada keharusan untuk menggantinya dan kalau untung uangnya bisa diambil. Sementara pada virtual account, kalau rugi dan uangnya habis boleh minta tambah saldo virtual untuk berlatih lagi. Bandingkan jika anda harus membuka account di Bursa Efek, untuk standar account perlu deposit awal $10000, dimana kalau rugi modal itu bisa habis dan bangkrut tentunya ;)
2) Deposit dengan jumlah yang fleksibel, dengan $1 bisa tambah saldo live accountnya. 
3) Trading fleksibel, dengan $1 bisa melakukan trading, bandingkan dengan di Bursa Efek, untuk trading harus pakai standar lot, 1 lot = $1000, kalau untung akan untung besar, kalau rugi pastinya rugi besar juga ;) Tapi kalau anda sudah mahir dan punya self confidence yang cukup, kami persilahkan untuk trading dalam jumlah yang besar, kalau masih pemula kami sarankan JANGAN dulu trading dengan unit yang besar, resikonya terlalu tinggi.
Sekian dulu penjelasan dari kami, semoga ini menjawab keraguan anda. Semoga sukses!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@harunnaya suryadi: Kami memaklumi kebimbangan anda, resiko dalam future trading memang cukup besar, high risk high return. Tapi, dengan trading di marketiva sepertinya resiko itu bisa diminimalisir. Karena beberapa alasan:<br />
1) Anda tidak perlu melakukan setoran awal yang besar untuk mulai trading di marketiva, karena pada waktu mendaftar akan mendapatkan demo account dengan saldo $10000 dan Live account dengan saldo $5, yang bisa langsung digunakan beberapa menit setelah pendaftaran berhasil. Kalaupun rugi pada live account itu, tidak ada keharusan untuk menggantinya dan kalau untung uangnya bisa diambil. Sementara pada virtual account, kalau rugi dan uangnya habis boleh minta tambah saldo virtual untuk berlatih lagi. Bandingkan jika anda harus membuka account di Bursa Efek, untuk standar account perlu deposit awal $10000, dimana kalau rugi modal itu bisa habis dan bangkrut tentunya <img src='http://www.marketiva4u.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
2) Deposit dengan jumlah yang fleksibel, dengan $1 bisa tambah saldo live accountnya.<br />
3) Trading fleksibel, dengan $1 bisa melakukan trading, bandingkan dengan di Bursa Efek, untuk trading harus pakai standar lot, 1 lot = $1000, kalau untung akan untung besar, kalau rugi pastinya rugi besar juga <img src='http://www.marketiva4u.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Tapi kalau anda sudah mahir dan punya self confidence yang cukup, kami persilahkan untuk trading dalam jumlah yang besar, kalau masih pemula kami sarankan JANGAN dulu trading dengan unit yang besar, resikonya terlalu tinggi.<br />
Sekian dulu penjelasan dari kami, semoga ini menjawab keraguan anda. Semoga sukses!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: harunnaya suryadi</title>
		<link>http://www.marketiva4u.com/pertanyaan-yang-sering-ditanyakan-klien-baru/comment-page-1/#comment-111</link>
		<dc:creator>harunnaya suryadi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 15:08:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketiva4u.com/?p=166#comment-111</guid>
		<description>saya sangat tertarik untuk menjadi trader pemula di marketiva, tapi saya ragu untuk membuka account, karena sampai sekarang saya belum mengerti secara garis besar sistem atau konsep dari marketiva, dan apakah resikonya besar untuk menjadi trader di marketiva, jika memang besar, resiko apakah yang harus saya hadapi di marketiva pada umumnya.apakah sama resiko dan proses transaksinya di bursa efek. karena saya mempunyai teman yang terkena resiko lebih besar dari deposit yang ia terima sampai akhirnya ia menjual aset2 benda berharga tuk membayar semua resiko itu, dan akhirnya menjadi bangkrut.atas penjelasannya saya ucapakan banyak terima kasih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya sangat tertarik untuk menjadi trader pemula di marketiva, tapi saya ragu untuk membuka account, karena sampai sekarang saya belum mengerti secara garis besar sistem atau konsep dari marketiva, dan apakah resikonya besar untuk menjadi trader di marketiva, jika memang besar, resiko apakah yang harus saya hadapi di marketiva pada umumnya.apakah sama resiko dan proses transaksinya di bursa efek. karena saya mempunyai teman yang terkena resiko lebih besar dari deposit yang ia terima sampai akhirnya ia menjual aset2 benda berharga tuk membayar semua resiko itu, dan akhirnya menjadi bangkrut.atas penjelasannya saya ucapakan banyak terima kasih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.marketiva4u.com/pertanyaan-yang-sering-ditanyakan-klien-baru/comment-page-1/#comment-107</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 13:36:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketiva4u.com/?p=166#comment-107</guid>
		<description>@indra: untuk kantor perwakilan di indonesia belum ada, alamat lengkapnya bisa dilihat di sini &lt;a href=&quot;http://www.marketiva.com/index.ncre?page=location&amp;gid=372&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.marketiva.com/index.ncre?page=location&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@indra: untuk kantor perwakilan di indonesia belum ada, alamat lengkapnya bisa dilihat di sini <a href="http://www.marketiva.com/index.ncre?page=location&#038;gid=372" rel="nofollow">http://www.marketiva.com/index.ncre?page=location</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.marketiva4u.com/pertanyaan-yang-sering-ditanyakan-klien-baru/comment-page-1/#comment-105</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 13:30:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketiva4u.com/?p=166#comment-105</guid>
		<description>@indra: hampir semua bank bisa digunakan untuk deposit menggunakan wire transfer, teman-teman penulis banyak yang menggunakan bank mandiri, BII, BNI, BRI, Panin, dll. Khusus untuk BCA beberapa waktu belakangan ini tidak bisa. Kalo depositnya dalam jumlah kecil (kurang dari $250) tidak direkomendasikan menggunakan wire transfer karena biayanya besar. Biaya di bank pengirim sekitar $5-10, di bank perantara $10-40. Dianjurkan untuk menggunakan e-currency, misalnya Liberty Reserve kalau depositnya dalam jumlah kecil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@indra: hampir semua bank bisa digunakan untuk deposit menggunakan wire transfer, teman-teman penulis banyak yang menggunakan bank mandiri, BII, BNI, BRI, Panin, dll. Khusus untuk BCA beberapa waktu belakangan ini tidak bisa. Kalo depositnya dalam jumlah kecil (kurang dari $250) tidak direkomendasikan menggunakan wire transfer karena biayanya besar. Biaya di bank pengirim sekitar $5-10, di bank perantara $10-40. Dianjurkan untuk menggunakan e-currency, misalnya Liberty Reserve kalau depositnya dalam jumlah kecil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
